- 产品简介
- 折原认证
- 性能特点
- 规格参数
- 软件图
普通版
FSM-6000LECN
FSM-6000LEIRCN
FSM-6000LEUVCN
高级版
FSM-6000LECN Premium
FSM-6000LEIRCN Premium
FSM-6000LEUVCN Premium
*FSM国产机系列普通版和高级版的区别
功能 | FsmV | |
---|---|---|
Standard(普通版) | Premium(高级版) | |
判定功能 | x | o |
单触开关(dio) | x | o |
物理强化玻璃测定 | o | o |
1段化学强化玻璃测定 | o | o |
2段化学强化玻璃测定 | o | o |
断面应力分布显示 | o | o |
对应os*1 | Win10(64位)英文版 | Win10(64位)英文版 |
*FSM6000各型号区别
型号 | FSM-6000LEUVCN | FSM-6000LECN | FSM-6000LEIRCN |
---|---|---|---|
测定波长 | 365nm | 594-598nm | 790nm |
测定范围(表面应力) | 0-1000MPa | 0-1000MPa | 0-1000MPa |
测定范围(应力层) | 5-50um | 10-100um | 10-200um |
测定分解能(表面应力) | 1MPa(画面上也会显示小数点以下.) | ||
测定分解能(应力层) | 0.1um(画面上也会显示小数点以下.) | ||
测定精度(表面应力) | 20MPa(针对校正玻璃) | ||
测定精度(应力层) | ±5um | ||
测定面积(三棱镜大小) | 12*7mm (标准尺寸) | ||
三棱镜折射率 | 1.756 @365nm | 1.72 @589.3nm | 1.711 @768.2nm |
样品尺寸 | 10*10mm以上 | ||
光源 | 高亮度LED | 高亮度LED+BPF | 高亮度LED |
光源启动装置 | +5VDC | ||
镜片(光路长度) | 160.6mm @365nm 192.7mm @365nm | 166.7mm @589.3nm 200mm @589.3nm | 168.4mm @768.2nm 202.1mm @768.2nm |
相机(像素解像度) | 150P5(4.65) | 130SS(5.2) 150PⅢ(4.65) 150P5(4.65) 285(6.45) | 130MI(5.2) |
解析用PC | 搭载Intel Core i3以上的CPU机种 | ||
显示器 | 解像度1280*1024以上、24bit色显示可能的机种 | ||
解析软件 | FSM-6000LE专用软件 FsmV Standard/Premium | ||
电源 | AC100V~240V 最大5A (全体) | ||
尺寸(本机) | 280*600*220mm | ||
重量(本机) | 大约14kg | ||
测定原理 | 根据折射计法解析光弹性 |
- 01、非破坏性测量方法(折射计光弹性分析原理)。
- 02、适用于化学钢化玻璃,物理钢化玻璃。
- 03、自动测量,减少人为误差。
- 04、使用了玻璃校准片,将机器误差控制到最小。
- 05、测试条件不佳的时候,可以进行手动测量。
- 06、无损检测,操作方便,既缩短了测量时间,又对玻璃生产过程进行及时监控。机器能很好的分析化学钢化玻璃的表面应力情况,进而判断产品的钢化程度。
- 07、本机带有电脑,能减少测量者的误差,也便于测量数据的管理。
- 测量范围:0-1000mpa (宽视野测定时:0-1500Mpa)
- 测量精度:±20Mpa
- 应力层深度:10-100um (宽视野测定时:10-150um)
- 光源:专用LED 595±10nm
- 测量对象:化学强化玻璃、物理强化玻璃
- 测定范围:平面10*10mm以上
- PC:专用电脑(OS、测量软件安装完毕)
- OS:Win 10 (64位) 英文版
- 重量:14kg(机体)、6kg(电脑)、3kg(显示器)
- 软件:FsmV Standard/Premium
- 尺寸:280*600*220mm(机体)、290*93*292mm(电脑)、512*51*304(显示器)